女子バレーボール部

活動目標
ALL OUT~全国大会出場~
応援されるチームになるために、課題提出、あいさつ、整理整頓など当たり前のことをきちんとできるように徹底します。また日々の練習において一切の妥協をせず、常に自分の限界を超える「ALL OUT」を実践し、全員で全国の舞台を掴み取ります。
主な大会・活動
第78回岩手県高等学校総合体育大会バレーボール競技
| 2回戦 修紅 2(25- 4 25-11)0 釜石 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 修紅 2(25- 1 25- 3)0 岩手女子 | |||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 修紅 2(25-19 25-11)0 盛岡第三 | |||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 修紅 0(20-25 16-25)2 盛岡誠桜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東北大会代表決定戦 修紅 2(25-20 25-21)0 高田 東北大会第3代表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 大会優秀選手 山入端 心音 |
第62回東北高等学校バレーボール選手権
| 1回戦 修紅 0(25- 4 25-11)2 郡山女子大附(福島) |
第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会岩手県予選会
| 1回戦 修紅 2(25- 5 25- 3)0 遠野 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 修紅 2(25-5 25-22)0 大船渡・大船渡東 | |||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 修紅 2(25-17 25-18)0 盛岡三 | |||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 修紅 0(19-25 16-25)2 盛岡誠桜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 大会優秀選手 秋山 愛来 |
第73回岩手県高等学校新人バレーボール競技
| 2回戦 修紅 2(25- 8 25- 9)0 盛岡大附属 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 修紅 2(25- 6 25-19)0 久慈 | |||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 修紅 2(25-17 25-14)0 盛岡第三 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4強リーグ① 修紅 0(16-25 21-25)2 盛岡誠桜 | |||||||||||||||||||||||||||
| ② 修紅 1(25-22 17-25 21-25)2 高田 | |||||||||||||||||||||||||||
| ③ 修紅 0(18-25 14-25)2 花巻南 第4位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会優秀選手 髙橋 悠花 |
第26回岩手県私立高等学校男子・女子バレーボール選手権大会
| 予選リーグ ①修紅 2(25- 6 25- 8)0 岩手女子 ②修紅 2(25- 4 25- 4)0 盛岡大附 | |||||||||||||||||||||||||||
| ③修紅 2(25- 9 25- 4)0 専大北上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1・2位リーグ①修紅 2(25- 9 25-20)0 花巻東 ②修紅 2(25-17 25-23)0 専大北上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ③修紅 2(25-19 22-25 15-13)1 盛岡誠桜 優勝 |
第36回東北私立高等学校 男子・女子バレーボール選手権大会予選会
| 予選リーグ ①修紅 2(25-14 25-19)0 常盤木学園(宮城) ②修紅 2(25-6 25-15)0 福島東陵(福島) | |||||||||||||||||||||||||||
| ③修紅 0(17-25 17-25)2 秋田令和(秋田) 2勝1敗 グループ2位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2位トーナメント ①修紅 2(25-16 25-22)0 東北生活文化大学高校(宮城) ②修紅 2(25-21 25-20)0 聖光学院(福島) | |||||||||||||||||||||||||||
| ③修紅 0(17-25 14-25)2 盛岡誠桜(岩手) 準優勝 全国私学出場権獲得 |
SBFカップ ビーチバレーボール大会
| グループ戦 ①山入端心音・松本來琉未 21- 6 菅原・岸(相馬総合) | |||||||||||||||||||||||||||
| ②山入端心音・松本來琉未 21- 3 平栗・岡部ペア(白沢中) 2勝0敗 決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||
| グループ戦 ①加藤光稀・二階堂愛 21-16 斗蔵・井上(相馬総合) | |||||||||||||||||||||||||||
| ②加藤光稀・二階堂愛 21- 4 木下・渡邉(原町二中) 2勝0敗 決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 決勝T1回戦 山入端心音・松本來琉未 21-14 加藤光稀・二階堂愛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 決勝T準決勝 山入端心音・松本來琉未 2(21-15 21-17)0 須藤・堀合(青森西・三沢商業 国スポ青森代表ペア) | |||||||||||||||||||||||||||
| 決勝T決勝 山入端心音・松本來琉未 0(14-21 11-21)2 阿部・阿部(常盤木 国スポ宮城代表ペア) 準優勝 |




